Index of /TXT
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
!-TXT-index.html 27-Dec-2009 15:09 14K
01_VIC_7_Steps_Oscil..> 09-Nov-2007 00:22 332K
02_VIC_10_Days_Cumul..> 09-Nov-2007 00:22 353K
03_VIC_5_Days_Price_..> 09-Nov-2007 00:22 294K
04_Trendy_na_gieldzi..> 09-Nov-2007 00:23 744K
05_Indeks_Rozproszen..> 09-Nov-2007 00:23 463K
06_Trendy_w_teorii_f..> 09-Nov-2007 00:24 564K
07_Trendy_w_teorii_f..> 09-Nov-2007 00:24 474K
08_Dni_Docelowe.pdf 09-Nov-2007 00:25 507K
09_AD_Line_Adaptacyj..> 09-Nov-2007 00:25 238K
GFX/ 09-Nov-2007 00:25 -
nazwa strony - pomys..> 27-Dec-2009 15:09 169
trader.css 09-Nov-2007 00:25 2.0K
txt-logo-rys.gif 09-Nov-2007 00:25 26K
txt-logo-txt-TO.gif 09-Nov-2007 00:25 6.4K
txt-logo-txt-m.gif 09-Nov-2007 00:25 2.7K
txt-podp.gif 27-Dec-2009 15:09 3.0K